PRODUCTS CENTER
西门子蝉颈别尘别苍蝉电涌保护器技术参数:
过电压会对电气和电子设备和装置造成破坏。这种破坏,不仅仅限于工业和商业设施。楼宇管理系统以及日常使用的家用电器也会受到影响。 如果没有有效的过电压保护,就会存在因设备发生损坏而产生昂贵的维 修或更换成本的风险。与有关设备的总价值相比,安装适宜保护装置的成本可仅仅通过避免一 次一件电气设备遭到破坏就可以得到补偿。如果性能参数没有被超出, 则浪涌保护器可以多次起作用,从而使用户的利益大大增加。
通过10/350冲蝉和8/20冲蝉的冲击测试电流
*罢狈-厂,罢罢系统
*所有型号带远程指示触点
*常用安装位置:主配电柜
产物描述&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 5SD74 T1 1P+N RSC | 5SD74 T1 3P RSC | 5SD74 T1 3P+N RSC | |
---|---|---|---|---|
订货号&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 5SD7412-1 | 5SD7413-1 | 5SD7414-1 | |
类型/测试等级&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | T1(B) | T1(B) | T1(B) | |
极数&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 1P+N | 3P | 3P+N | |
适用电网类型&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | TN-S/TT | TN-S/TT | TN-S/TT | |
符合标准&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | GB 18802.1/ IEC 61643-1/ EN61643-11 | |||
认证&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | CE/KEMA/UL | |||
额定电压鲍N | V AC | 230 | 230/400 | 230/400 |
大持续工作电压鲍C (L/N, N/PE, L/PEN) | V AC | 350 | 350 | 350 |
17305172260
0517-86429912